Název zboží | Katalog. číslo | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
Jednotky | Skladem |
---|---|---|---|---|---|
hadice vysokotl. 10m pro K3-K7 Quick Connect | 2.641-710.0 | 2 066,10 Kč | 2 500,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotl.DN6 15m Karcher | 6.391-417.0 | 5 437,20 Kč | 6 579,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotlaká 10m DN6 přip.pr.11mm Karcher | 6.391-238.0 | 3 290,10 Kč | 3 981,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotlaká 15m*netto | 44879 | 4 200,00 Kč | 5 082,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotlaká 20m | 434161 | 3 572,70 Kč | 4 323,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotlaká 25m 400bar Kränzle | K41084 | 6 665,30 Kč | 8 065,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotlaká DN6 Karcher HD | 6.389-853.0 | 3 309,90 Kč | 4 005,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotlaká k 2195TST | 48015 | 2 814,00 Kč | 3 405,00 Kč | ks | Na dotaz |
hadice vysokotlaká Karcher řada K | 2.641-721.0 | 1 725,60 Kč | 2 088,00 Kč | ks | Na dotaz |
hubice 25cm D35 přepínatelná kart.vl | 414447 | 655,40 Kč | 793,00 Kč | ks | Na dotaz |
hubice 26cm s 3 vložkami ST | 434773 | 741,30 Kč | 897,00 Kč | ks | Na dotaz |
hubice 29cm D35 přep.univerzální | 414089 | 490,90 Kč | 594,00 Kč | ks | 1 |
Hubice 36x260mm | W107402706 | 345,50 Kč | 418,00 Kč | ks | 2 |
hubice 37cm vč.3 vložek Starmix | 402413 | 1 733,90 Kč | 2 098,00 Kč | ks | 1 |
hubice 446,VC2512 | W302002331 | 194,20 Kč | 235,00 Kč | ks | 1 |
hubice DN35 domácí sada Karcher | 2.863-002.0 | 863,60 Kč | 1 045,00 Kč | ks | Na dotaz |
hubice DN35 přepínatelná Karcher | 2.863-000.0 | 607,40 Kč | 735,00 Kč | ks | Na dotaz |
hubice DN40 400mm NT | 2.889-117.0 | 1 684,30 Kč | 2 038,00 Kč | ks | Na dotaz |
hubice Karcher | 9.012-276.0 | 899,20 Kč | 1 088,00 Kč | ks | Na dotaz |
hubice Karcher na tvrdé podlahy | 4.130-127.0 | 3 293,40 Kč | 3 985,00 Kč | ks | Na dotaz |
_____________________________________________________________________________________________
K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.
_____________________________________________________________________________________________