Na počkání provádíme | ||
---|---|---|
Broušení řetězů motorových a elektrických pil | 1 zub | 3 Kč vč. dph |
Zajišťujeme (termín 2–7 dní) | ||
---|---|---|
Broušení pilových kotoučů hss | do Ø 700mm | 4 kč / zub |
Broušení pilových kotoučů hm | do Ø 700mm | 4 kč / zub |
Broušení nožů — hoblovky | do 20 cm | 5 Kč / 1 cm |
nad 20 cm | 9 Kč / 1 cm | |
Ostření oškrtů malých (SDS Max, SDS+) | 1ks | 73 Kč |
Ostření oškrtů velkých | 1ks | 97 Kč |
Zajistíme Vám firemní potisk a výšivky pracovních oděvů.
Prodvádíme na počkání
Výrobu běžných druhů FAB klíčů.
Zajišťujeme (termín: 2–3 týdny)
Atypické zámky na 1 klíč, přestavba vložek.
Ceny jsou uvedeny pro plátce dph v režimu pdp (přenesená daňová povinnost), pro neplátce vč. dph 21%.
V případě zakázky pod 3 000 Kč a dopravní vzdálenosti nad 10 km (1 cesta) účtujeme dopravné smluvní sazbu 10 Kč/km.
Hloubka | pdp | vč. dph 21 % | |
---|---|---|---|
do 4 cm | 32 Kč | 38,72 Kč | / 1 bm |
4–7 cm | 53 Kč | 64,13 Kč | / 1 bm |
7–10 cm | 75 Kč | 90,75 Kč | / 1 bm |
10–13 cm | 92 Kč | 111,32 Kč | / 1 bm |
13–17 cm | 126 Kč | 152,46 Kč | / 1 bm |
Hloubka | pdp | vč. dph 21 % | |
---|---|---|---|
do 4 cm | 70 Kč | 84,70 Kč | / 1 bm |
4–7 cm | 118 Kč | 142,78 Kč | / 1 bm |
7–10 cm | 175 Kč | 211,75 Kč | / 1 bm |
10–13 cm | 210 Kč | 254,10 Kč | / 1 bm |
13–17 cm | 285 Kč | 344,85 Kč | / 1 bm |
Hloubka | pdp | vč. dph 21 % | |
---|---|---|---|
do 4 cm | 92 Kč | 111,32 Kč | / 1 bm |
4–7 cm | 154 Kč | 186,34 kč | / 1 bm |
7–10 cm | 228 Kč | 275,88 Kč | / 1 bm |
10–13 cm | 277 Kč | 335,17 Kč | / 1 bm |
13–17 cm | 379 Kč | 458,59 Kč | / 1 bm |
ZAVŘENO mezi svátky od 22.12.2019 až 26.12.2019 a 29.12.2019 až 1.1.2020
!!!POZOR ZMĚNA OD LEDNA 2020 "ZRUŠEN TRVALE" NEDĚLNÍ PROVOZ !!!
Nově zavedena víkendová sazba od Soboty do Pondělí 1DEN !
- Značka MAKITA od 18.6.2019 má prodlouženou záruku na 3 roky!
_________________________________________________
Šikmý výtah Geda Lift 250 Comfort do 14m podrobné informace ZDE + dárek Aku sekačka AM-3643LG
________________________________________________
Široký sortiment elektrických, naftových a plynových topidel
_________________________________________________